top of page
baguier
Mesurez le diamètre intérieur de votre bague pour déterminer votre taille exacte.
Avez-vous d'autres questions ou des inquiétudes ?
Nous sommes toujours heureux de vous aider : info@schattner-diamonds.ch

EU | Innendurchmesser | USA / Kanada |
|---|---|---|
48 | 15.3 mm | 4.5 (4-) |
49 | 15.7 mm | 4.9 (4-) |
50 | 15.9 mm | 5.3 (5) |
51 | 16.3 mm | 5.7 (5-) |
52 | 16.5 mm | 6.1 (6) |
53 | 16.9 mm | 6.4 (6) |
54 | 17.3 mm | 6.8 (6-) |
55 | 17.5 mm | 7.2 (7) |
56 | 17.9 mm | 7.6 (7-) |
57 | 18.1 mm | 8.0 (7-) |
58 | 18.5 mm | 8.4 (8) |
59 | 18.8 mm | 8.7 (8-) |
bottom of page
